DC48V DALI Driver 1CH/2CH Pou Low Voltage AAG Stucchi Track LEDEAST P66GY-48CW01
Espesifikasyon
| Non | DC48V DALI Dimming & CCT reglabl chofè dirije | |||
| Founisè | LEDEAST | |||
| Foto | ||||
| Modèl | P66GY-48CW01 | P66GY-48CW02 | P66GY-48CW03 | P66GY-48CW04 |
| DC Sòti aktyèl | DIP switch: 350mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: ON, 2: OFF) 600mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) | DIP switch: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 200mA: (1: ON, 2: OFF) 250mA: (1: OFF, 2: ON) 300mA: (1: ON, 2: ON) | DIP switch: 400mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: ON, 2: OFF) 600mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) | DIP switch: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 350mA: (1: ON, 2: OFF) 500mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) |
| Dimming | DALI Dimming & CCT reglabl | |||
| Ranje gradyasyon | 0-100% | |||
| DALI | DALI 2.0 Pwotokòl Creole, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |||
| Sòti DC | DC Voltage: 3-40V DC | |||
| Règleman liy: ± 2% | ||||
| Règleman chaj: ± 2% | ||||
| DC Antre | Ranje vòltaj Antre DC: 48VDC ± 3% | |||
| DC Rated Voltage: 48VDC | ||||
| Efikasite: > 95% | ||||
| Pwoteksyon | Kout-sikwi: mòd okèt | |||
| Pwoteksyon san chaj | ||||
| Pwoteksyon negatif koneksyon ranvèse | ||||
| Anviwònman | Tanperati travay: -20 ~ +45C° | |||
| Travay imidite: 20 ~ 90% RH, ki pa kondansasyon | ||||
| Tanperati Depo: -20 ~ +70C° | ||||
| Depo Imidite: 10% ~ 90% RH | ||||
| Lòt moun | To IP: IP22 | |||
| MTBF: 50000 èdtan | ||||
| Garanti | 5 Ane | |||












