Chofè ki ap dirije pou limyè 48V travay ak sistèm limyè track 48V GF-F360-V2
Espesifikasyon
| Non | DC48V ki pa Peye-Dimming chofè ki ap dirije | |
| Founisè | LEDEAST | |
| Foto | ||
| Modèl | GF-F360-V2 | |
| Dimming | Ki pa Peye-Dimming | |
| Sòti DC | DC Voltage: 8-40V DC | |
| DC aktyèl: 150/250/300/350/400/450/ 500/550/600/650/700/800mA(Personalize) | ||
| Règleman liy: ± 2% | ||
| Règleman chaj: ± 2% | ||
| DC Antre | Ranje vòltaj Antre DC: 48VDC ± 3% | |
| DC Rated Voltage: 48VDC | ||
| Efikasite: > 90% | ||
| Pwoteksyon | Kout-sikwi: mòd okèt | |
| Pwoteksyon san chaj | ||
| Pwoteksyon negatif koneksyon ranvèse | ||
| Anviwònman | Tanperati travay: -20 ~ +45C° | |
| Travay imidite: 20 ~ 90% RH, ki pa kondansasyon | ||
| Tanperati Depo: -20 ~ +70C° | ||
| Depo Imidite: 10% ~ 90% RH | ||
| Lòt moun | To IP: IP22 | |
| MTBF: 50000 èdtan | ||
| Garanti | 3 Ane | |









